Fformiwla Strwythurol
Cas na. | 1067-53-4 |
Dwysedd (25 ° C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
Berwbwyntiau | 285 ° C. |
Phwynt fflach | 92 ° C. |
Mynegai plygiannol (n20D) | 1.4275-1.4295 |
Ymddangosiad | Hylif tryloyw di -liw. |
Ddiddymadwyedd | Bod yn hydawdd mewn toddydd organig. |
$0
Graddau Masterbatch Silicone
graddau powdr silicon
Graddau Masterbatch gwrth-Scratch
Graddau Masterbatch gwrth-sgrafelliad
Graddau Si-TPV
Graddau cwyr silicon