Fformiwla Strwythurol
RHIF CAS | 1067-53-4 |
Dwysedd (25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
Pwynt Berwi | 285°C |
Pwynt Fflach | 92°C |
Mynegai plygiannol (n20D) | 1.4275-1.4295 |
Ymddangosiad | Hylif tryloyw di-liw. |
Hydoddadwyedd | Bod yn hydawdd mewn toddydd organig. |
$0
graddau Masterbatch Silicon
graddau Powdwr Silicon
graddau Masterbatch Gwrth-grafu
graddau Masterbatch Gwrth-gratiad
graddau Si-TPV
graddau Cwyr Silicon