Fformiwla Strwythurol
RHIF CAS. | 1067-53-4 |
Dwysedd (25 ° C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
Berwbwynt | 285°C |
Pwynt fflach | 92°C |
Mynegai Plygiant (n20D) | 1.4275-1.4295 |
Ymddangosiad | Hylif tryloyw di-liw. |
Anhydawdd | Bod yn hydawdd mewn toddydd organig. |
$0
graddau Silicone Masterbatch
graddau Silicôn Powdwr
graddau Anti-crafu Masterbatch
graddau Gwrth-sgrafellu Masterbatch
graddau Si-TPV
graddau Cwyr Silicôn